Erfassungsstand | 17 von 17 | Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | ||
Wähler | ||
Wahlbeteiligung | ||
Ungültige Stimmabgaben | 174 | |
Gültige Stimmabgaben | ||
Gültige Stimmen |
Nr. | Wahlvorschlag | 2014 | ||
Stimmen | Sitze | % | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | 820 | |||
4 | ||||
5 |
166 | ||
83 | ||
79 | ||
92 | ||
149 | ||
251 |
Erfassungsstand | 17 von 17 | Stimmbezirk/en |
Wahlberechtigte | ||
Wähler | ||
Wahlbeteiligung | ||
Ungültige Stimmabgaben | 174 | |
Gültige Stimmabgaben | ||
Gültige Stimmen |
Nr. | Wahlvorschlag | 2014 | ||
Stimmen | Sitze | % | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | 820 | |||
4 | ||||
5 |
166 | ||
83 | ||
79 | ||
92 | ||
149 | ||
251 |
WebsoziCMS 3.9.9 - 003724991 - Soziserver - Websozis Forum